| Teknik veriler | |
| Çalışma genişliği, fırça (mm) | 510 |
| Çalışma genişliği, vakum (mm) | 900 |
| Motor değerleri (W) | maks. 1100 |
| Akü (V) | 24 |
| Akü Voltaj Değeri (V) | 24 |
| Kirli/temiz su tankı (l) | 50 / 50 |
| Fırça temas basıncı (g/cm²/kg) | 27,3 – 28,5 / 20 – 23 |
| Fırça dönüş hızı (rpm) | 180 |
| Azami saha performansı (m²/saat) | 2040 |
| Pratik yüzey performansı (m²/saat) | 1020 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 66 |
| Ağırlık (aksesuarlı) (kg) | 66 |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 52 |
| Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 77,6 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
“BD 50/50 CS Bp Pack Bp Pack Full *TR Akülü” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
İticili Makineler
İticili Makineler
İticili Makineler
İticili Makineler



İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.