| Küçük alanların temizliğinde kullanılan mekanik makine, çalı süpürgesinden çok daha hızlı ve ekonomiktir. |
| Teknik veriler | |
| Motor | Manuel |
| Azami saha performansı (m²/saat) | 2800 |
| Süpürme genişliği (mm) | 480 |
| Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm) | 700 |
| Çöp haznesi kapasitesi gros/net (l) | 42 / 20 |
| Ağırlık (aksesuarlı) (kg) | 22 |
| Toplam ağırlık (kg) | 23 |
| Ambalajlı ağırlık (kg) | 25,6 |
| Ambalaj ölçüleri (U x G x Y) (mm) | 795 / 400 / 935 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 1300 x 765 x 1035 |



İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.